Шиномонтаж
Выезд в черте города - 500 рублей.
Выезд за город + 30 рублей/км от основной цены.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на производство работ по легковому шиномонтажу, ремонту и балансировке в сборе с шиной (руб.)
Тип автомобиля, D | Перебортовка (руб.) | Балансировка без стоимости груза (руб.) | Ремонт колеса с камерой (руб.) | Снятие и установка колеса (руб.) | Техническая чистка (руб.) |
D 13 | 104 | 108 | 160 | 68 | 32 |
D 14 | 112 | 112 | 170 | 72 | 36 |
D 15 | 120 | 116 | 180 | 76 | 40 |
D 16 | 128 | 120 | 190 | 80 | 44 |
D 17 | 136 | 124 | 200 | 84 | 48 |
D 18 | 144 | 128 | 210 | 88 | 52 |
D 19 | 152 | 132 | ___ | 120 | 92 |
D 20 | 192 | 172 | ___ | 128 | 96 |
Низкопрофильные шины D 16-19 с профилем < 45% | 200 | по договоренности | |||
Нива, минивэн | 128 | 128 | 190 | 80 | 40-64 |
Соболь, Микроавтобус | 128 | 96 | 210 | 88 | 40-64 |
УАЗ, Газель D 15-18, Джипы | 144 | 128 | 230 | 150 | 40-64 |
Джипы D 19-20 | 200 | 200 | ___ | 96 | 40-64 |
Проверка давления, подкачка (руб.) | ___ | 20 | 20 | ___ | ___ |
Проверка давления, подкачка двухскатных колес легкогрузового транспорта (1 колесо) руб. | 30 | ||||
Зачистка диска, промазка герметиком (руб.) | 50-100 | ||||
Проверка состояния колесного диска на балансировочном станке (руб.) | За 1 диск | 50 | |||
Установка грибка (руб.) | 50 | ||||
Установка универсального пластыря (руб.) | 50 | ||||
Ремонт камеры (руб.) | 1 прокол | 50 | |||
Установка якоря (руб.) | На б/к легковую шину | 200 | |||
Установка универсального пластыря в бескамерную шину | За 1 прокол | 400 | |||
Установка жгута (руб.) | На б/к легковую шину | 150 | |||
Установка датчика давления в шине (руб.) | 1 шт. | 50 | |||
Утилизация колес (руб.) | 1 легковое | 50 |
ПЕРЕБОРТОВКА
Кол-во | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | Джип, минивэн | Газель |
1 колесо | 312 | 328 | 344 | 360 | 376 | 392 | 436 | 524 | 536 | Пер:440 Зад:632 |
4 колеса | 896 | 960 | 1216 | 1312 | 1504 | 1568 | 1744 | 2096 | 2144 | _____ |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Наименование | Количество | Цена (руб.) | |||
Балансировочные грузики стандартные | 1 гр. | 1,5 | |||
Балансировочные грузики самоклеющиеся | 1 гр. | 1,5 | |||
Балансировочные грузики самоклеющиеся (мотоциклетные) | 1 гр. | 2 | |||
Вентиль бескамерных шин (черный) | 1 | 20 | |||
Вентиль бескамерных шин (хромированный) | 1 | 35 | |||
Грибок ремонтный B10/B8 | 1 | 140/100 | |||
Упаковочные мешки для колес | 1 | 20 | |||
Жгут | 1 | 30 | |||
Якорь | 1 | 35 | |||
Латка № 1 | 1 | 15 | |||
Латка № 2 | 1 | 15 | |||
Латка № 3 | 1 | 25 | |||
Латка № 4 | 1 | 35 | |||
Латка № 5 | 1 | 45 | |||
Латка № 6 | 1 | 55 | |||
Латка № 7 | 1 | 60 | |||
Латка № 7А | 1 | 3 | |||
Латка № 7В | 1 | 60 | |||
Латка № 7С | 1 | 70 |
Примечание:
- За порез боротов посадочного места покрышки на диск с острыми, ржавыми, выщербленными краями шиномонтаж ответственности не несет.
-2Dн-наружный диаметр шин в дюймах по американской маркировке.
- Стоимость снятия/установки запасного колеса приравнивается к стоимости снятию/установки колеса с автомобиля.